- Accesorios de Tecnologia
- Lapices Opticos
- Antenas de Internet Satelital | Internet de Alta Velocidad
- Audio y Multimedia
- Cables Telecomunicaciones
- CAJA ABIERTA: Ofertas en liquidación sin garantía
- Computación
- Conectores de Telecomunicaciones
- Defensa Personal
- Domotica para la Casa o Empresa | SmartHome TUYA Smart / SmartLife
- Energía
- Enrutadores Modem de Internet / Plantas Telefonicas
- Estuches Protectores (Cases)
- KITS Amplificadores de señal celular
- Maletas / Mochilas OPTIMUS TRAVELS
- Protectores de Pantalla
- Sistemas de Seguridad
- Accesorios de Limpieza de Vehiculos
La BATERÍA SELLADA 6V-12 AH REF. FL6120GS es una solución confiable para sistemas de respaldo, alimentación auxiliar y equipos electrónicos que requieren energía estable. Su diseño sellado y compacto la hace ideal para múltiples aplicaciones de seguridad, emergencia, comunicación y control.
Esta referencia ofrece excelente desempeño en sistemas UPS, EPS, alarmas, luces de emergencia, alimentación DC y equipos electrónicos, con formato práctico de instalación y buena capacidad de descarga para uso continuo o de respaldo.
6V 12Ah Terminal T1/T2-F1/F3 ABS UL 94-HB 180A (5s) Aprox. 10mΩ
Características principales del equipo
- Batería sellada de 6V y 12Ah para respaldo y alimentación auxiliar.
- Ideal para aplicaciones de UPS, EPS, alarmas, comunicaciones y luz de emergencia.
- Diseñada para sistemas de uso múltiple en equipos electrónicos y control automático.
- Alta corriente máxima de descarga de 180A durante 5 segundos.
- Baja resistencia interna de aproximadamente 10mΩ para mejor rendimiento.
- Terminal T1/T2-F1/F3 para integración práctica en equipos compatibles.
- Carcasa en ABS UL 94-HB con retardante de llama UL94V-0.
- Diseñada para trabajo estable en sistemas de respaldo, descarga controlada y operación continua.
Especificaciones técnicas completas
- Voltaje nominal: 6V
- Capacidad nominal (20 Hr): 12Ah
- Peso aproximado: 1.85 kg (4.08 lbs)
- Terminal: T1/T2-F1/F3
- Material del envase: ABS UL 94-HB (retardante de llama UL94V-0)
- Máxima corriente de descarga: 180A (5s)
- Resistencia interna: aprox. 10mΩ
- Longitud: 151 ± 2 mm (5.95")
- Ancho: 50 ± 1 mm (1.97")
- Altura: 94 ± 1 mm (3.70")
- Altura total: 99 ± 1 mm (3.90")
- Rango nominal de temperatura de operación: 25 ± 3°C (77 ± 5°F)
- Temperatura de descarga: -15 ~ 50°C (5 ~ 122°F)
- Temperatura de carga: -15 ~ 40°C (5 ~ 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -15 ~ 40°C (5 ~ 104°F)
- Capacidad afectada por temperatura: 40°C (104°F) 103% / 25°C (77°F) 100% / 0°C (32°F) 86%
- Ciclo de uso: corriente de carga inicial menor de 3.6A
- Voltaje ciclo de uso: 7.2V ~ 7.5V a 25°C (77°F)
- Coeficiente ciclo de uso: -15mV / °C
- Modo espera: no hay límite en la carga inicial de tensión actual
- Voltaje modo espera: 6.75V ~ 6.9V a 25°C (77°F)
- Coeficiente modo espera: -10mV / °C
Rango de operación
- 12.0 AH / 0.60A (20hr, 1.80V/celda, 25°C / 77°F)
- 11.4 AH / 1.14A (10hr, 1.80V/celda, 25°C / 77°F)
- 10.2 AH / 2.04A (5hr, 1.75V/celda, 25°C / 77°F)
- 6.80 AH / 12.0A (1C, 1.60V/celda, 25°C / 77°F)
- 4.8 AH / 36.0A (3C, 1.60V/celda, 25°C / 77°F)
Aplicaciones
- De uso múltiple.
- Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS).
- Sistema de potencia eléctrica (EPS).
- Alimentación de reserva de emergencia.
- Luz de emergencia.
- Señal ferroviaria.
- Señal de aeronaves.
- Alarma y sistema de seguridad.
- Aparatos y equipos electrónicos.
- Fuente de alimentación de comunicación.
- Fuente de alimentación DC.
- Sistema de control automático.
Auto-descarga
Las baterías de la serie Fulibattery GS se pueden almacenar durante un máximo de
6 meses a 25°C (77°F) y luego se requiere una carga de reposición.
Para temperaturas más altas, el intervalo de almacenamiento será más corto.
Corriente constante de descarga (Amperios) a 25 °C (77 °F)
| V/Tiempo | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85V/celda | 22.9 | 17.5 | 14.5 | 12.6 | 9.72 | 7.16 | 6.03 | 3.57 | 2.79 | 2.27 | 1.85 | 1.61 | 1.30 | 1.08 | 0.594 |
| 1.80V/celda | 30.7 | 22.4 | 17.6 | 14.9 | 11.5 | 8.33 | 6.76 | 3.90 | 3.00 | 2.42 | 1.99 | 1.72 | 1.37 | 1.14 | 0.600 |
| 1.75V/celda | 34.6 | 26.6 | 19.2 | 16.0 | 11.9 | 8.64 | 7.07 | 4.04 | 3.06 | 2.48 | 2.04 | 1.77 | 1.40 | 1.17 | 0.605 |
| 1.70V/celda | 38.1 | 26.9 | 20.5 | 16.8 | 12.4 | 8.99 | 7.29 | 4.14 | 3.15 | 2.54 | 2.09 | 1.81 | 1.42 | 1.19 | 0.617 |
| 1.65V/celda | 42.0 | 29.0 | 21.8 | 17.8 | 13.1 | 9.21 | 7.46 | 4.20 | 3.28 | 2.65 | 2.15 | 1.85 | 1.46 | 1.21 | 0.625 |
| 1.60V/celda | 46.3 | 33.5 | 23.3 | 19.0 | 13.8 | 9.60 | 7.54 | 4.38 | 3.32 | 2.71 | 2.22 | 1.89 | 1.48 | 1.23 | 0.629 |
Potencia constante de descarga (Vatios/celda) a 25 °C (77 °F)
| V/Tiempo | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85V/celda | 41.8 | 32.4 | 27.1 | 23.7 | 18.5 | 13.8 | 11.6 | 6.95 | 5.44 | 4.44 | 3.63 | 3.16 | 2.56 | 2.14 | 1.18 |
| 1.80V/celda | 55.5 | 40.9 | 32.3 | 27.6 | 21.5 | 15.9 | 13.0 | 7.51 | 5.82 | 4.71 | 3.88 | 3.37 | 2.71 | 2.21 | 1.19 |
| 1.75V/celda | 61.2 | 44.3 | 34.9 | 29.4 | 22.2 | 16.3 | 13.5 | 7.76 | 5.91 | 4.80 | 3.97 | 3.46 | 2.75 | 2.26 | 1.20 |
| 1.70V/celda | 65.6 | 47.1 | 36.7 | 30.7 | 22.9 | 16.9 | 13.9 | 7.94 | 6.06 | 4.92 | 4.06 | 3.52 | 2.78 | 2.31 | 1.22 |
| 1.65V/celda | 71.5 | 50.4 | 38.7 | 32.3 | 24.0 | 17.2 | 14.1 | 8.01 | 6.29 | 5.07 | 4.16 | 3.59 | 2.82 | 2.35 | 1.23 |
| 1.60V/celda | 76.8 | 55.5 | 40.8 | 34.1 | 25.2 | 17.8 | 14.2 | 8.31 | 6.45 | 5.21 | 4.28 | 3.65 | 2.84 | 2.37 | 1.24 |
Ideal para: UPS, sistemas de seguridad, alarmas, iluminación de emergencia,
equipos de comunicación, fuentes DC, señalización y otros equipos electrónicos compatibles con batería sellada de 6V.

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.