- Accesorios de Tecnologia
- Lapices Opticos
- Antenas de Internet Satelital | Internet de Alta Velocidad
- Audio y Multimedia
- Cables Telecomunicaciones
- CAJA ABIERTA: Ofertas en liquidación sin garantía
- Computación
- Conectores de Telecomunicaciones
- Defensa Personal
- Domotica para la Casa o Empresa | SmartHome TUYA Smart / SmartLife
- Energía
- Enrutadores Modem de Internet / Plantas Telefonicas
- Estuches Protectores (Cases)
- KITS Amplificadores de señal celular
- Maletas / Mochilas OPTIMUS TRAVELS
- Protectores de Pantalla
- Sistemas de Seguridad
- Accesorios de Limpieza de Vehiculos
Especificaciones técnicas del Teltonika TSW110
Añade esta sección debajo de los beneficios del producto para mostrar de forma clara y completa la información técnica, eléctrica, de red y física del switch industrial Teltonika TSW110.
Administración e interfaces
| Administrable | No |
|---|---|
| Red (RJ-45) | Sí |
| Total de puertos de red | 5 |
| Características | Indicador LED, IP30 |
| Tecnología de red | 10/100/1000Base-T |
| Velocidad máxima de transferencia | 128 MB/s |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tipo de medio soportado | Par trenzado |
| Aplicación / uso | Industrial, Network |
| País de origen | Lituania |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Energía y comunicación
| Voltaje de entrada | 30 V CC |
|---|---|
| Fuente de energía | 9 V DC / CC |
| Consumo de energía | 1.80W |
| Capa soportada | 2 |
| Estándares de red |
IEEE 802.3ab IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3az |
Información general
| Tipo de producto | Conmutador Ethernet |
|---|---|
| Número de parte | TSW110000010 |
| Sitio web del fabricante | http://www.teltonika.lt |
| Fabricante | Teltonika International GmbH |
| Modelo | TSW110 |
| Nombre del producto | Conmutador Ethernet TSW110 |
| Marca | Teltonika |
Características físicas
| Peso aproximado | 227 g |
|---|---|
| Factor de forma | Riel DIN montable Montaje en pared |
| Altura | 30 mm |
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 85 mm |
| Material del producto | Aluminio |
Esta sección está organizada en formato vertical y responsive para que se vea correctamente en escritorio, tablet y móvil.

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.