UPS APC Easy UPS On-Line 10kVA 230V sin Batería SRVPM10KIL
Solución APC para ups online torre para batería externa, con información técnica separada por referencia y sin sustituir el SKU por la referencia interna.
Beneficios principales
- Módulo de potencia online de 10 kVA para banco externo.
- No incluye baterías; admite hasta cuatro paquetes SRV240BP-9A según el registro técnico.
- Entrada y salida cableadas con bypass y EPO.
Aplicaciones sugeridas
Instalaciones de 230 V que requieran autonomía externa dimensionada según carga. La batería y su autonomía deben presupuestarse por separado.
Características y especificaciones técnicas verificadas
| Capacidad | 10 kVA / 10.000 W |
|---|---|
| Topología | Doble conversión online |
| Forma de onda | Sinusoidal |
| Eficiencia a plena carga | 94 % |
| Factor de cresta | 3:1 |
| Bypass | Interno, automático y manual |
| EPO | Sí |
| Frecuencia de entrada | 40–70 Hz, autosensible |
| Entrada | 230 V CA monofásica; configurable 220/230/240 V |
| Conexión de entrada | Bornera fija, 1P + N + E |
| Salida | 230 V CA monofásica; configurable 220/230/240 V |
| Conexión de salida | Bornera fija, 1P + N + E; sin tomas IEC/NEMA |
| Formato | Torre vertical; no rack-mountable |
| Batería incluida | No; sistema externo vendido por separado |
| Sistema de batería | Plomo-ácido externo; 0 módulos incluidos |
| Voltaje del sistema de baterías | 240 V según ficha; mostrar sin convertir a otra nomenclatura |
| Batería compatible | SRV240BP-9A; hasta 4 paquetes externos |
| Autonomía | Ampliable; depende de carga y número de paquetes |
| Cargador | 1170 W nominales |
| Dimensiones del equipo (alto × ancho × fondo) | 336 × 190 × 447 mm |
| Peso neto | 16,5 kg |
| Nivel acústico | 58 dBA |
| Protección | IP20 |
| Temperatura operativa | 0–40 °C |
| Garantía | 24 meses |
Identificación del producto
Marca: APC
Modelo / SKU: SRVPM10KIL
Referencia interna: 5911677
Compatibilidad y contenido
Consulte las filas de compatibilidad y contenido confirmadas en la tabla. No se anuncian accesorios, conectores, autonomía o compatibilidades que no estén respaldados por la fuente técnica.
Estado de validación
Ficha técnica revisada con fuentes del fabricante y distribuidor identificado; la correspondencia de imagen se validó por la página exacta del SKU y su recurso de imagen.
Fuente técnica: Schneider Electric / APC — SRVPM10KIL; imagen Icecat del registro XML exacto.


