UPS APC SRVPM10KIL 10 kVA 230 V sin batería
UPS APC SRVPM10KIL 10 kVA 230 V sin batería es una solución APC para ups online torre para batería externa. El contenido se presenta con el modelo y el SKU exactos para facilitar la comparación técnica y la selección correcta.
Beneficios principales
- Módulo de potencia online de 10 kVA para banco externo.
- No incluye baterías; admite hasta cuatro paquetes SRV240BP-9A según el registro técnico.
- Entrada y salida cableadas con bypass y EPO.
Aplicaciones
Instalaciones de 230 V que requieran autonomía externa dimensionada según carga. La batería y su autonomía deben presupuestarse por separado.
Especificaciones técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 10 kVA / 10.000 W |
| Topología | Doble conversión online |
| Forma de onda | Sinusoidal |
| Eficiencia a plena carga | 94 % |
| Factor de cresta | 3:1 |
| Bypass | Interno, automático y manual |
| EPO | Sí |
| Frecuencia de entrada | 40–70 Hz, autosensible |
| Entrada | 230 V CA monofásica; configurable 220/230/240 V |
| Conexión de entrada | Bornera fija, 1P + N + E |
| Salida | 230 V CA monofásica; configurable 220/230/240 V |
| Conexión de salida | Bornera fija, 1P + N + E; sin tomas IEC/NEMA |
| Formato | Torre vertical; no rack-mountable |
| Batería incluida | No; sistema externo vendido por separado |
| Sistema de batería | Plomo-ácido externo; 0 módulos incluidos |
| Voltaje del sistema de baterías | 240 V según ficha; mostrar sin convertir a otra nomenclatura |
| Batería compatible | SRV240BP-9A; hasta 4 paquetes externos |
| Autonomía | Ampliable; depende de carga y número de paquetes |
| Cargador | 1170 W nominales |
| Dimensiones del equipo (alto × ancho × fondo) | 336 × 190 × 447 mm |
| Peso neto | 16,5 kg |
| Nivel acústico | 58 dBA |
| Protección | IP20 |
| Temperatura operativa | 0–40 °C |
| Garantía | 24 meses |
Identificación
Marca: APC
Modelo / SKU: SRVPM10KIL
Referencia interna: 5911677
Compatibilidad y consideraciones
Este módulo no incluye baterías; el banco externo y la autonomía se dimensionan por separado. La ficha técnica fue estructurada con datos del fabricante y una fuente comercial identificada.
Fuente técnica: Schneider Electric / APC — SRVPM10KIL; imagen Icecat del registro XML exacto.


