RUT956 – Conectividad Avanzada para Telemetría y Monitoreo Empresarial
El RUT956 de Teltonika Networks es un router industrial LTE Cat 4 diseñado para ofrecer conectividad confiable en entornos exigentes. Con múltiples interfaces de comunicación y opciones avanzadas de monitoreo y gestión remota, este equipo es la solución ideal para empresas que buscan optimizar sus procesos de telemetría y automatización.
Características Principales
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Conectividad Móvil | 4G LTE Cat 4 (150 Mbps), 3G (42 Mbps), 2G (236.8 kbps) |
| WiFi | IEEE 802.11b/g/n, hasta 100 usuarios simultáneos |
| Ethernet | 3 puertos LAN 10/100 Mbps, 1 puerto WAN 10/100 Mbps |
| Interfaces Industriales | RS232, RS485, Modbus TCP/RTU |
| Seguridad | Firewall, VPN (OpenVPN, IPsec), Protección DDoS |
| GPS y Geofencing | Compatible con GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y QZSS |
| Gestión Remota | Compatible con Teltonika RMS, SNMP, MQTT |
| Entradas y Salidas | 2 entradas digitales, 2 salidas digitales, 1 entrada analógica |
| Alimentación | 9-30 VDC, PoE Pasivo |
| Temperatura de Operación | -40 °C a 75 °C |
| Dimensiones y Peso | 110 x 50 x 100 mm, 287 g |
Comparación con Modelos Anteriores
| Característica | RUT956 | Modelos Anteriores |
|---|---|---|
| Velocidad LTE | Hasta 150 Mbps | Hasta 100 Mbps |
| Interfaces Industriales | RS232, RS485, Modbus TCP/RTU | RS232 únicamente |
| Seguridad | Firewall, VPN, Protección DDoS | Firewall básico |
| Monitoreo y Gestión | Remoto vía RMS, MQTT, SNMP | Limitado a configuración local |
| GPS y Geofencing | Sí | No |
Ficha Técnica
Consulta la ficha técnica completa con detalles sobre especificaciones, dimensiones, interfaces y opciones de conectividad.



Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.